オープンスクール 9月26日
平成27年度 オープンスクール | ||||||||
開催日:9月26日(土) | ||||||||
会場の様子です。たくさん方が参加して | 添上高校の紹介DVDです。本校の生徒た | |||||||
くださいました。ありがとうございます。 | ちのイキイキとした姿が見られます。 | |||||||
校長先生のご挨拶です。 | 「在校生の声」ということで、3-6荒井さ | |||||||
んに添上での高校生活について発表し | ||||||||
てもらいました。 | ||||||||
吹奏楽部による歓迎ステージです。 | ここからはクラブ見学の様子です。こちらは | |||||||
参加型のステージで盛り上がりました。 | 野球部です。毎日真っ黒になりながら練習 | |||||||
しています。 | ||||||||
箏曲部の様子です。心地よいメロディーに | 華道部です。見事な作品に仕上がって | |||||||
見学者も聴き入っています。 | います。 | |||||||
バレーボール部です。選手たちも見られてい | レスリング部です。レスリング特有の動きに | |||||||
るということで力が入っています。 | 見学者も驚いています。 | |||||||
添上高校はこれらのクラブ以外にもたくさんのクラブが活発に活動しています。どのクラブも高い目標 | ||||||||
を持って日々練習に励んでいます。 | ||||||||
今回のオープンキャンパスには、254名が参加してくださいました。たくさんの中学生、そして保護者の | ||||||||
方が参加してくださり、添上高校一同、感謝しております。添上高校にとって生徒は宝であり、生徒のイキ | ||||||||
イキとした姿を見ていただけたことは何より良かったことだと思います。参加者のアンケートの中にも、「挨 | ||||||||
拶に元気があって、活気ある雰囲気を感じた」というご意見を多数いただきました。これからもこの添上高 | ||||||||
校の校風を大事にし、より一層努力していきたいと思います。中学生のみなさん、添上高校にぜひ入学し | ||||||||
てください。 |
登録日: / 更新日: