第65回新入生歓迎校内体育大会 5月12日
第65回 新入生歓迎校内体育大会 | ||||||||||
最優秀 駆け抜けろ!この一瞬に全力を! ~クラス一丸 笑顔の花を咲かせよう~ 3年6組 |
||||||||||
ポスター部門 | ||||||||||
最優秀賞 | 池内 理紗 | |||||||||
今年度の体育大会は雲行きが心配される中行われました。途中雨による中断や、急遽体育館で応援合戦、仮装競争を行う等、様々な変更がありましたが、生徒のスムーズな動きのおかげで無事に終えることができました。また、300名を越える保護者の皆様がご来場いただきました。足下の悪い中ありがとうございました。当日の様子や結果を下記に掲載しておりますのでご覧ください。 | ||||||||||
入場行進 | ・2,3年生は各クラスが考えた入場パフォーマンスを披露しました。 | |||||||||
3年1組 | ||||||||||
生徒会 |
||||||||||
3年2組 | ||||||||||
3年3組 | ||||||||||
3年4組 | 3年5組 | |||||||||
3年6組 | 行進パフォーマンス部門 | |||||||||
3年生の部 | ||||||||||
1位 | 3-6 | 45 | ||||||||
1位 | 3-5 | 45 | ||||||||
3位 | 3-1 | 35 | ||||||||
3位 | 3-3 | 35 | ||||||||
5位 | 3-4 | 33 | ||||||||
6位 | 3-2 | 27 | ||||||||
2年生の部 | ||||||||||
1位 | 2-6 | 45 | ||||||||
1位 | 2-5 | 45 | ||||||||
3位 | 2-1 | 29 | ||||||||
3位 | 2-2 | 29 | ||||||||
5位 | 2-3 | 25 | ||||||||
5位 | 2-4 | 25 | ||||||||
1年生の部 | ||||||||||
1位 | 1-6 | 23 | ||||||||
2位 | 1-4 | 19 | ||||||||
3位 | 1-1 | 15 | ||||||||
3位 | 1-2 | 15 | ||||||||
3位 | 1-5 | 15 | ||||||||
6位 | 1-3 | 13 | ||||||||
トラック競技の部 | ||||||||||
〈1000m , 1500m〉 | ||||||||||
〈60mハードル〉 | ||||||||||
〈50m、100m〉 | ||||||||||
〈3人4脚〉 | ||||||||||
〈スウェーデンリレー〉 | ||||||||||
フィールド競技の部 | ||||||||||
〈メディシンボール投げ〉 | ||||||||||
〈走高跳び〉 | ||||||||||
〈グラたま競輪リレー〉※1年生男子 | ||||||||||
クラス順位 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |||||
1-4 | 1-6 | 1-5 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | |||||
〈7人8脚〉※1年生女子 | ||||||||||
クラス順位 | ||||||||||
1位 | 1-3 | |||||||||
2位 | 1-1 | |||||||||
3位 | 1-4 | |||||||||
4位 | 1-2 | |||||||||
5位 | 1-5 | |||||||||
6位 | 1-6 | |||||||||
〈因幡の白ウサギ〉※2年生男子 | ||||||||||
クラス順位 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |||||
2-5 | 2-4 | 2-6 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | |||||
〈タイヤ取り〉※2年生女子 | ||||||||||
クラス順位 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | |||||
2-6 | 2-5 | 2-3 | 2-1 | 2-4 | 2-2 | |||||
〈プレスキックリレー〉※3年生男子 | ||||||||||
クラス順位 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |||||
3-6 | 3-2 | 3-3 | 3-5 | 3-4 | 3-1 | |||||
〈仮装競争〉※3年生女子・雨のため体育館にて開催 | ||||||||||
クラス順位 | ||||||||||
1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 5位 | 6位 | |||||
3-5 | 3-6 | 3-4 | 3-3 | 3-2 | 3-1 | |||||
〈長縄跳び〉※全学年女子 | ||||||||||
クラス順位 | ||||||||||
1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 5位 | 6位 | |||||
4組 | 6組 | 2組 | 5組 | 1組 | 3組 | |||||
〈応援合戦〉 | ||||||||||
クラス順位 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 | |||||
5組 | 6組 | 2組 | 4組 | 1組 | 3組 | |||||
総合成績 | ||||||||||
3年生の部 | 第1位 | 3年6組 | 279 | |||||||
第2位 | 3年5組 | 228 | ||||||||
第3位 | 3年3組 | 158 | ||||||||
第4位 | 3年4組 | 149 | ||||||||
第5位 | 3年2組 | 148 | ||||||||
第6位 | 3年1組 | 113 | ||||||||
2年生の部 | 第1位 | 2年6組 | 219 | |||||||
第1位 | 2年5組 | 219 | ||||||||
第3位 | 2年3組 | 124 | ||||||||
第4位 | 2年2組 | 119 | ||||||||
第5位 | 2年4組 | 106 | ||||||||
第5位 | 2年1組 | 106 | ||||||||
1年生の部 | 第1位 | 1年6組 | 167 | |||||||
第2位 | 1年5組 | 129 | ||||||||
第3位 | 1年4組 | 127 | ||||||||
第4位 | 1年3組 | 115 | ||||||||
第5位 | 1年2組 | 105 | ||||||||
第6位 | 1年1組 | 82 | ||||||||
スポーツサイエンス科演技 | ||||||||||
登録日: / 更新日: