バレーボール部
バレーボール部
☆男子バレーボール部 (令和2年8月現在)
学年 | 選手 | マネージャー |
3年 | 9名 | 2名 |
2年 | 4名 | |
1年 | 6名 | 2名 |
部員総勢23名で全国大会出場、全国上位入賞を目指し日々練習に取り組んでいます。
「全国大会(インターハイ・春高)出場校履歴」 | |||||||
大会年度 | インターハイ | 春高バレー | |||||
西 暦 | (平成) | 開催地 | 出場校 | 出場回数 | 開催地 | 出場校 | 出場回数 |
1999年度 | (H11) | 岩手県 | 一条 | 東京都 | 添上 | 20回 | |
2000年度 | (H12) | 岐阜県 | 添上 | 21回 | 東京都 | 添上 | 21回 |
2001年度 | (H13) | 熊本県 | 添上 | 22回 | 東京都 | 一条 | |
2002年度 | (H14) | 茨城県 | 添上 | 23回 | 東京都 | 添上 | 22回 |
2003年度 | (H15) | 長崎県 | 添上 | 24回 | 東京都 | 一条 | |
2004年度 | (H16) | 広島県 | 一条 | 東京都 | 添上 | 23回 | |
2005年度 | (H17) | 千葉県 | 添上 | 25回 | 東京都 | 添上 | 24回 |
2006年度 | (H18) | 大阪府 | 奈良 | 埼玉県 | 添上 | 25回 | |
2007年度 | (H19) | 佐賀県 | 添上 | 26回 | 東京都 | 添上 | 26回 |
2008年度 | (H20) | 埼玉県 | 添上 | 27回 | 東京都 | 添上 | 27回 |
2009年度 | (H21) | 奈良県 | 添上 | 28回 | 東京都 | 添上 | 28回 |
2010年度 | (H22) | 沖縄県 | 添上 | 29回 | 東京都 | 天理 | |
2011年度 | (H23) | 秋田県 | 添上 | 30回 | 埼玉県 | 添上 | 29回 |
2012年度 | (H24) | 富山県 | 添上 | 31回 | 東京都 | 添上 | 30回 |
2013年度 | (H25) | 福岡県 | 添上 | 32回 | 東京都 | 添上 | 31回 |
2014年度 | (H26) | 東京都 | 天理 | 東京都 | 添上 | 32回 | |
2015年度 | (H27) | 大阪府 | 添上 | 33回 | 東京都 | 添上 | 33回 |
2016年度 | (H28) | 山口県 | 天理 | 東京都 | 天理 | ||
2017年度 | (H29) | 山形県 | 添上 | 34回 | 東京都 | 添上 | 34回 |
2018年度 | (H30) | 三重県 | 天理 | 東京都 | 天理 | ||
2019年度 | (R1 ) | 宮崎県 | 天理 | 東京都 | 天理 |
☆令和元年度 近畿大会 結果☆
二回戦 三回戦
添上 2-1 昇陽(大阪) 添上 0-2 大塚(大阪)
(27-25 23-25 28-26) (18-25 18-25)
初日を勝ち抜け、近畿大会ベスト16に入ることができました。
昇陽との激戦はチームの良いところも悪いところも出た試合でしたが、
勝ちきれた事は選手たちの自信になりました。
この大会を通して学んだことを生かし、春高予選ではリベンジをします。
ご声援ありがとうございました!!
祝!茨城国体出場
奈良県選抜は、8月23・24日に奈良県で行われた予選会で兵庫県、和歌山県に勝利し茨城国体への出場を決めました。
現行の予選会を行う形式になってから本戦への出場は初めてのことです。
本校の選手として、
3年 池田 長門 (都南中学)
3年 白井 竜太郎 (菟田野中学)
3年 津﨑 俊 (菟田野中学)
の3名が奈良県選抜として出場します。
男女揃っての出場です。勝利目指して頑張ってください。
なお、一回戦は10月2日に静岡県と対戦します。
登録日: 2016年2月1日 /
更新日: 2020年8月24日