令和4年度同窓会総会(書面審議)議案
令和3年度 奈良県立西和清陵高等学校同窓会会計報告 | |||||
収入内訳 | |||||
科 目 | 予算額 | 収入済額 | 増 減 額 | 摘 要 | |
入 会 金 | 540,000 | 564,000 | 24,000 | 188名×@3,000(卒業生 188名 ) | |
繰 越 金 | 1,315,311 | 1,315,311 | 0 | 前年度より繰り越し | |
雑 収 入 | 19 | 19 | 0 | 預金利息 | |
合 計 | 1,855,330 | 1,879,330 | 24,000 | ||
支出内訳 | |||||
科 目 | 予算額 | 支出済額 | 残 額 | 摘 要 | |
行 事 費 | 100,000 | 0 | 100,000 | ||
慶 弔 費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 慶弔規定による経費 | |
事 業 費 | 300,000 | 15,400 | 284,600 | 卒業アルバム(※) | |
事 務 費 | 350,000 | 285,520 | 64,480 | 名簿管理外部業者委託料等 | |
記念事業積立金 | 100,000 | 100,000 | 0 | ||
予 備 費 | 975,330 | 78,000 | 897,330 | 教育相談室エアコン移設補助 | |
合 計 | 1,855,330 | 478,920 | 1,376,410 | ||
※同窓会として保管するため | |||||
《収支差引》 | |||||
収入額 1,879,330円ー支出額478,920円= 1,400,410円 | |||||
(翌年度へ繰越) | |||||
令和4年度 奈良県立西和清陵高等学校同窓会予算書(案) | |||||
収入の部 | |||||
科 目 | 予算額 | 摘 要 | |||
入 会 金 | 516,000 | 172名×@3,000(三年生 172名 ) | |||
繰 越 金 | 1,400,410 | 前年度より繰り越し | |||
雑 収 入 | 20 | ||||
合 計 | 1,916,430 | ||||
支出の部 | |||||
科 目 | 予算額 | 摘 要 | |||
行 事 費 | 0 | ※書面審議のため | |||
慶 弔 費 | 30,000 | 慶弔規定による経費 | |||
事 業 費 | 300,000 | 入会式参列・環境整備費 | |||
事 務 費 | 350,000 | 名簿管理外部業者委託料等 | |||
記念事業積立金 | 200,000 | ||||
予 備 費 | 1,036,430 | ||||
合 計 | 1,916,430 | ||||
登録日: / 更新日: