沿革
1987(昭和62)年 4月 1日 | 開校 中澤弘校長 以下、教職員71名発令着任 |
4月14日 | 開校式 及び 第1回入学式挙行 (児童・生徒数)小学部26名、中学部32名、高等部47名計105名 |
1988(昭和63)年 4月11日 | 第2回入学式挙行 入学生:小学部5名、中学部10名、高等部32名、計47名 |
6月 3日 | 落成式挙行 |
1989(平成元)年 4月 1日 | 大月祥英校長 着任 国立療養所松籟荘訪問教育移管 |
4月11日 | 第3回入学式挙行 入学生、小学部6名、中学部9名、高等部21名、計36名 |
1990(平成 2)年 4月 1日 | 国立療養所松籟荘訪問教育を解消、通学生に切り替え |
4月11日 | 第4回入学式挙行 入学生、小学部2名、中学部13名、高等部25名、計40名 |
1991(平成 3)年 4月 1日 | 森山峻昇校長 着任 |
4月10日 | 第5回入学式挙行 入学生、小学部7名、中学部13名、高等部14名、計34名 |
1992(平成 4)年 4月10日 | 第6回入学式挙行 入学生、小学部3名、中学部8名、高等部21名、計32名 |
1993(平成 5)年 4月12日 | 第7回入学式挙行 入学生、小学部5名、中学部6名、高等部19名、計30名 |
1994(平成 6)年 4月 1日 | 長谷川圭二校長 着任 |
4月11日 | 第8回入学式挙行 入学生、小学部3名、中学部9名、高等部26名、計38名 |
1995(平成 7)年 4月11日 | 第9回入学式挙行 入学生、小学部9名、中学部20名、高等部15名、計44名 |
1996(平成 8)年 4月 1日 | 小西藤司校長 着任 |
4月10日 | 第10回入学式挙行 入学生、小学部7名、中学部9名、高等部17名、計33名 |
1997(平成 9)年 4月10日 | 第11回入学式挙行 入学生、小学部9名、中学部16名、高等部17名、計42名 |
1998(平成10)年 4月10日 | 第12回入学式挙行 入学生、小学部11名、中学部16名、高等部30名、計57名 |
1988(平成10)年度 | SHIP21事業「遊優ゾーン」完成 |
1999(平成11)年 4月12日 | 第13回入学式挙行 入学生、小学部12名、中学部20名、高等部24名、計56名 |
2000(平成12)年 3月31日 | 増築校舎完成 |
4月 1日 | 河合淳伍校長 着任 |
4月12日 | 第14回入学式挙行 入学生、小学部6名、中学部15名、高等部32名、計53名 |
2001(平成13)年 4月11日 | 第15回入学式挙行 入学生、小学部9名、中学部22名、高等部24名、計55名 |
2002(平成14)年 4月 1日 | 村瀬仁校長 着任 |
4月10日 | 第16回入学式挙行 入学生、小学部9名、中学部18名、高等部32名、計59名 |
2003(平成15)年 4月 1日 | 矢倉資久校長 着任 |
4月10日 | 第17回入学式挙行 入学生、小学部11名、中学部20名、高等部23名、計54名 |
2004(平成16)年 4月12日 | 第18回入学式挙行 入学生、小学部13名、中学部18名、高等部32名、計63名 |
2005(平成17)年 4月 1日 | 木村規雄校長 着任 |
4月12日 | 第19回入学式挙行 入学生、小学部11名、中学部22名、高等部33名、計66名 |
2006(平成18)年 4月12日 | 第20回入学式挙行 入学生、小学部20名、中学部15名、高等部36名、計61名 |
2007(平成19)年 4月11日 | 第21回入学式挙行 入学生、小学部9名、中学部18名、高等部21名、計48名 |
2008(平成20)年 4月10日 | 第22回入学式挙行 入学生、小学部14名、中学部18名、高等部28名、計60名 |
2009(平成21)年 4月 1日 | 阪口佐知子校長 着任 |
4月10日 | 第23回入学式挙行 入学生、小学部14名、中学部24名、高等部18名、計56名 |
2010(平成22)年 4月12日 | 第24回入学式挙行 入学生、小学部13名、中学部28名、高等部27名、計68名 |
2011(平成23)年 4月 1日 | 住本校長 着任 |
2011(平成23)年4月12日 | 第25回入学式挙行 入学生、小学部20名、中学部19名、高等部36名 |
2012(平成24)年 4月 1日 | 板垣史郎校長 着任 |
2012(平成24)年 4月10日 | 第26回入学式挙行 入学生、小学部12名、中学部20名、高等部27名 |
2013(平成25)年 4月10日 | 第27回入学式挙行 入学生、小学部3名、中学部22名、高等部25名 |
2014(平成26)年 4月 1日 | 細川憲次校長 着任 |
4月10日 | 第28回入学式挙行 入学生、小学部6名、中学部22名、高等部24名 |
2015(平成27)年 4月 | 第29回入学式挙行 入学生、小学部12名、中学部23名、高等部22名 |
2016(平成28)年 4月 | 第30回入学式挙行 入学生、小学部9名、中学部22名、高等部27名 |
11月15日 | 30周年記念文化鑑賞会実施 |
2017(平成29)年 4月 1日 | 中川貴明校長 着任 |
4月 | 第31回入学式挙行 入学生、小学部8名、中学部20名、高等部29名 |
8月 | プールサイド改修(完成) |
2018(平成30)年 4月 | 第32回入学式挙行 入学生、小学部4名、中学部15名、高等部27名 |
10月 | 新校門完成 |
2019(平成31)年 4月 | 第33回入学式挙行 入学生、小学部10名、中学部6名、高等部26名 |
2020(令和 2)年 4月 | 第34回入学式挙行 入学生、小学部12名、中学部14名、高等部21名 |
2021(令和 3)年 4月 1日 | 川合浩司校長 着任 |
4月 | 第35回入学式挙行 入学生、小学部11名、中学部16名、高等部20名 |
2022(令和 4)年 4月 | 第36回入学式挙行 入学生、小学部9名、中学部17名、高等部11名 |
8月 | 本館空調設備(エアコン)工事 |
2023(令和 5)年 4月 | 第37回入学式挙行 入学生、小学部6名、中学部17名、高等部26名 |
8月 | 屋内運動場(体育館)空調設備(エアコン)工事 |
2024(令和 6)年 4月 | 第38回入学式挙行 入学生、小学部15名、中学部15名、高等部24名 |
登録日: / 更新日: