出身中学校別在籍生徒数
出身学校一覧(令和元年度)
中学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 中学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
光明 | 1 | 0 |
0 |
1 | 三郷 | 10 | 11 | 9 | 30 | |
大瀬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 斑鳩 | 2 | 7 | 6 | 15 | |
伏見 | 0 | 0 | 1 | 1 | 斑鳩南 | 2 | 5 | 6 | 13 | |
平城 | 0 | 0 | 1 | 1 | 安堵 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
都祁 | 3 | 0 | 2 | 5 | 平群 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
高田 | 8 | 11 | 14 | 33 | 山添 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
片塩 | 17 | 9 | 10 | 36 | 式下 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
高田西 | 13 | 9 | 8 | 30 | 田原本 | 13 | 5 | 13 | 31 | |
郡山 | 2 | 2 | 1 | 5 | 田原本北 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
郡山南 |
2 | 1 | 1 | 4 | 大宇陀 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
郡山西 | 0 | 2 | 2 | 4 | 菟田野 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
片桐 | 2 | 0 | 2 | 4 | 榛原 | 10 | 4 | 6 | 20 | |
天理南 | 4 | 1 | 6 | 11 | 室生 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
天理西 | 6 | 7 | 4 | 17 | 曽爾 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
天理北 | 0 | 2 | 0 | 2 | 御杖 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
畝傍 | 16 | 12 | 17 | 45 | 高取 | 2 | 5 | 6 | 13 | |
八木 | 19 | 16 | 12 | 47 | 聖徳 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
大成 | 4 | 1 | 9 | 14 | 上牧 | 7 | 9 | 8 | 24 | |
光陽 | 8 | 10 | 4 | 22 | 上牧第二 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
白橿 | 2 | 6 | 3 | 11 | 王寺 | 5 | 8 | 6 | 19 | |
橿原 | 12 | 13 | 13 | 38 | 王寺南 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
桜井 | 9 | 8 | 5 | 22 | 広陵 | 2 | 11 | 7 | 20 | |
桜井東 | 2 | 0 | 2 | 4 | 真美ヶ丘 | 12 | 9 | 9 | 30 | |
大三輪 | 8 | 4 | 3 | 15 | 河合第一 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
桜井西 | 2 | 5 | 4 | 11 | 河合第二 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
五條 | 3 | 5 | 0 | 8 | 吉野 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
五條東 | 5 | 2 | 3 | 10 | 大淀 | 10 | 14 | 15 | 39 | |
野原 | 2 | 2 | 2 | 6 | 下市 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
五條西 | 6 | 3 | 6 | 15 | 黒滝 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
西吉野 | 0 | 1 | 2 | 3 | 天川 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
御所 | 5 | 2 | 3 | 10 | 東吉野 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
葛 | 0 | 2 | 0 | 2 | 洞川 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
葛上 | 1 | 3 | 0 | 4 | 十津川 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
大正 | 2 | 0 | 2 | 4 | 川上 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
香芝 | 5 | 12 | 12 | 29 | 奈教大附 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
香芝西 | 11 | 7 | 8 | 26 | 天理 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
香芝東 | 9 | 22 | 16 | 47 | ||||||
香芝北 | 28 | 19 | 23 | 70 | ( 県外) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
新庄 | 15 | 20 | 15 | 50 | ||||||
白鳳 | 16 | 18 | 5 | 39 | ||||||
登録日: 2015年2月26日 /
更新日: 2020年1月16日